Профильная занятость выпускников на рынке труда
Учебный год |
Специальность / профессия |
Общее количество выпускников очного отделения по профессии, чел. |
Выпускники, трудоустроенные по полученной профессии
|
Выпускники, продолжившие обучение в ВУЗе, ДО по полученной или смежной специальности
|
||
чел. | % | чел. | % | |||
2017/2018 | Сестринское дело / медсестра | 34 | 19 | 56 | 3 | 9 |
2018/2019 | Сестринское дело / медсестра | 33 | 23 | 70 | 3 | 9 |
2019/2020 | Сестринское дело / медсестра | 41 | 24 | 59 | 5 | 12 |
2020/2021 | Сестринское дело / медсестра | 41 | 24 | 59 | 5 | 12 |
2021/2022 | Сестринское дело / медсестра | 37 | 22 | 60 | 3 | 8 |

Трудоустройство выпускников 2022 года на 16 января 2023 года по специальности «Сестринское дело»
Сведения о трудоустройстве выпускников |
Количество |
% |
Приступили к работе в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы | 7 | 19% |
Приступили к работе в медицинских учреждениях иного подчинения | 15 | 41% |
Всего приступили к работе по данной специальности | 22 | 60% |
Призыв в ряды РА | 2 | 5% |
Продолжают обучение на следующем уровне по очной форме | 3 | 8% |
Подготовка к поступлению в Вуз | 6 | 16% |
Смена места жительства | 0 | 0% |
Отпуск по уходу за ребенком | 1 | 3% |
Работа и учеба не по профессии | 3 | 8% |
ИТОГО обучались на бюджетной основе: | 37 | 100% |

Профильная занятость выпускников очного отделения на рынке труда
Учебный год |
Специальность / профессия |
Общее количество выпускников очно-заочного отделения по профессии, чел. |
Выпускники, трудоустроенные по полученной профессии |
Выпускники, продолжившие обучение в ВУЗе, ДО по полученной или смежной специальности |
||
чел. | % | чел. | % | |||
2017/2018 | Сестринское дело / медсестра | 15 | 7 | 47 | 0 | 0 |
2018/2019 | Сестринское дело / медсестра | 11 | 8 | 73 | 0 | 0 |
2019/2020 | Сестринское дело / медсестра | 19 | 12 | 63 | 0 | 0 |
2020/2021 | Сестринское дело / медсестра | 12 | 10 | 83 | 0 | 0 |
2021/2022 | Сестринское дело / медсестра | 20 | 11 | 55 | 0 | 0 |

Трудоустройство выпускников 2022 года на 16 января 2023 года по специальности «Сестринское дело»
Сведения о трудоустройстве выпускников |
Количество |
% |
Приступили к работе в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы | 4 | 20% |
Приступили к работе в медицинских учреждениях иного подчинения | 7 | 35% |
Всего приступили к работе по данной специальности | 11 | 55% |
Смена места жительства | 1 | 5% |
Отпуск по уходу за ребенком | 2 | 10% |
Работа и учеба не по профессии | 6 | 30% |
ИТОГО обучались на бюджетной основе: | 20 | 100% |

Локальные нормативные акты
Проект графика ярмарок вакансий выпускников 2023 года
Дата и время |
Место |
Специальность |
Количество выпускников |
Медицинские организации ДЗМ |
20.02.2023-28.02.2023 | ГБУЗ «ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова ДЗМ | Сестринское дело | 61 |
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова ДЗМ |